 |  |  |  |  |  |  |  | | Referent |  | Vortrags-Titel |  | Veranstaltung |  | Ort, Datum | | |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  | Tölle, J.; Hahn, O.; Teutenberg, D.; Sonsino, C.M.; Schmidt, H.: |  | Untersuchung des Versagensverhaltens von stanzgenieteten, punkt- und nahtgeschweißten Verbindungen aus Aluminiumwerkstoffen im Hinblick auf die Vergleichbarkeit der Schwingfestigkeit. |  | 1. Fügetechnisches Gemeinschaftskolloquium Gemeinsame Forschung in der Mechanischen Fügetechnik, |  | Garbsen, 06.12.2011 | | |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  | | Eufinger, J.: |  | Systemzuverlässigkeit - Weiterentwicklung der Kompetenz am Fraunhofer LBF. |  | Leistung, Begeisterung, Fortschritt - Ein Jahrzehnt der Dynamik, |  | Darmstadt, 04.11.2011 | | |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  | Heinrietz, A.; Eufinger, J.; Bruder, T.; Hanselka, H.: |  | Challenges of Accurate Fatigue Analysis of Cast Iron Components due to Non Homogenous Microstructure. |  | Material, Science and Technology Conference (MS&T), |  | Columbus, Ohio, USA, 16.-20.10.2011 | | |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  | Tijani, Y.; Hanselka, H.; Heinrietz, A.: Bruder, T.: |  | Quantitative Evaluation of Fatigue Life of Cast Aluminium Alloys by Non-Destructive Testing and Parameter Model. |  | Material, Science and Technology Conference (MS&T), |  | Columbus, Ohio, USA, 16.-20.10.2011 | | |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  | Schmidt, H.; Bruder, T.: |  | Schwingfestigkeitsanalyse struktureller Klebverbindungen unter Belastung mit variablen Amplituden. |  | 38. Tagung des DVM-Arbeitskreises Betriebsfestigkeit, |  | Clausthal-Zellerfeld, 12.-13.10.2011 | | |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  | Heinrietz, A.; Diefenbach, C.; Landersheim, V.; Hochbein, H.: |  | Potential innovativer Methoden für den Betriebsfestigkeitsnachweis unter Berücksichtigung von Werkstoff und Fertigung. |  | 38. Tagung des DVM-Arbeitskreises Betriebsfestigkeit, |  | Clausthal-Zellerfeld, 12.-13.10.2011 | | |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  | Zafari, A.; Beiss; Broeckmann, C.; Lipp, K.: |  | Assessing the Fatigue Strength of a Sintered Steel as Affected by the Highly Stressed Volume. |  | EURO PM 2011, |  | Barcelona, Spanien, 09.-12.10.2011 | | |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  | Baumgartner, J.; Lipp, K.: |  | Application of Appropriate Design Methods for Reliable Fatigue Assessment of P/M Components. |  | EURO PM 2011, |  | Barcelona, Spanien, 09.-12.10.2011 | | |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  | Schönborn, S.; Issler,S.: |  | Drucksteigerung bei zyklisch innendruckbeanspruchten Bauteilen durch Verwendung von neu entwickelten höherfesten Gusswerkstoffen. |  | Informationstagung Motoren, |  | Fulda, 29.09.2011 | | |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  | Baumgartner, J.; Bruder, T.: |  | An efficient meshing approach for the calculation of notch stresses. |  | 64th Annual Assembly of the International Institute of Welding 2011, |  | Chenai, Indien, 19.07.2011 | | |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
 |
|
13 Seiten mit 123 Stories
©
Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF • Impressum